
平日上り(亀田病院・安房鴨川駅→東京駅・東京タワー)
| | | | | | 運休 |
亀田病院? | 5:18 | 6:18 | 10:38 | 12:33 | 14:18 | 15:04 |
鴨川シーワールド? | 5:20 | 6:20 | 10:40 | 12:35 | 14:20 | 15:06 |
安房鴨川駅? | 5:28 | 6:28 | 10:48 | 12:43 | 14:28 | 15:14 |
鴨川市役所入口? | 5:29 | 6:29 | 10:49 | 12:44 | 14:29 | 15:15 |
福祉センター前? | 5:32 | 6:32 | 10:52 | 12:47 | 14:32 | 15:18 |
君津ふるさと物産館? | 5:44 | 6:44 | 11:04 | 12:59 | 14:44 | 15:30 |
笹? | 5:49 | 6:49 | 11:09 | 13:04 | 14:49 | レ |
松丘? | 5:55 | 6:55 | 11:15 | 13:10 | 14:55 | レ |
平山? | 5:59 | 6:59 | 11:19 | 13:14 | 14:59 | レ |
久留里城三の丸跡? | 6:02 | 7:02 | 11:22 | 13:17 | 15:02 | レ |
久留里駅前?(千葉銀行前) | 6:04 | 7:04 | 11:24 | 13:19 | 15:04 | レ |
俵田? | 6:08 | 7:08 | 11:28 | 13:23 | 15:08 | レ |
小櫃駅前? | 6:11 | 7:11 | 11:31 | 13:26 | 15:11 | レ |
富崎神社? | 6:17 | 7:17 | 11:37 | 13:32 | 15:17 | レ |
クルックフィールズ入口? | レ | レ | レ | レ | レ | 15:56 |
かずさアーク? | 6:30 | 7:30 | 11:50 | 13:45 | 15:30 | 16:00 |
矢那川ダム? | 6:33 | 7:33 | 11:53 | 13:48 | 15:33 | 16:03 |
暁星国際学園前? | 6:34 | 7:34 | 11:54 | 13:49 | 15:34 | 16:04 |
木更津総合高校前? | 6:42 | 7:42 | 12:02 | 13:57 | 15:42 | 16:12 |
木更津中郷? | 6:48 | 7:48 | 12:08 | 14:03 | 15:48 | 16:18 |
袖ヶ浦バスターミナル?(6番乗り場) | 6:53 | 7:53 | 12:13 | 14:08 | 15:53 | 16:23 |
木更津金田バスターミナル?(2番乗り場) | 7:03 | 8:03 | 12:23 | 14:18 | 16:03 | 16:33 |
東京駅八重洲口? | 7:48 | 8:53 | 13:08 | 15:08 | 16:53 | 17:23 |
東京タワー? | 8:08 | | | 15:28 | | |

平日下り(東京タワー・東京駅→安房鴨川駅・亀田病院)
| | | | 運休 | | |
東京タワー? | | | 10:35 | | | 18:15 |
東京駅八重洲口?(京成2番乗り場) | 6:40 | 8:20 | 11:00 | 11:50 | 17:10 | 18:40 |
木更津金田バスターミナル? | 7:20 | 9:00 | 11:40 | 12:30 | 17:50 | 19:20 |
袖ヶ浦バスターミナル? | 7:30 | 9:10 | 11:50 | 12:40 | 18:02 | 19:30 |
木更津中郷? | 7:33 | 9:13 | 11:53 | 12:43 | 18:05 | 19:33 |
木更津総合高校前? | 7:38 | 9:18 | 11:58 | 12:48 | 18:10 | 19:38 |
暁星国際学園前? | 7:46 | 9:26 | 12:06 | 12:56 | 18:18 | 19:46 |
矢那川ダム? | 7:47 | 9:27 | 12:07 | 12:57 | 18:19 | 19:47 |
かずさアーク? | 7:57 | 9:37 | 12:17 | 13:07 | 18:24 | 19:52 |
クルックフィールズ入口? | 8:01 | レ | 12:21 | レ | レ | レ |
富崎神社? | レ | 9:45 | レ | 13:15 | 18:32 | 20:00 |
小櫃駅前? | レ | 9:51 | レ | 13;21 | 18:38 | 20:06 |
俵田? | レ | 9:54 | レ | 13:24 | 18:41 | 20:09 |
久留里駅前? | レ | 9:58 | レ | 13:28 | 18:45 | 20:13 |
久留里城三の丸跡? | レ | 10:00 | レ | 13:30 | 18:47 | 20:15 |
平山? | レ | 10:03 | レ | 13:33 | 18:50 | 20:18 |
松丘? | レ | 10:07 | レ | 13:37 | 18:54 | 20:22 |
笹? | レ | 10:13 | レ | 13:43 | 19:00 | 20:28 |
君津ふるさと物産館? | 8:27 | 10:18 | 13:48 | 11:50 | 19:05 | 20:33 |
福祉センター前? | 8:45 | 10:36 | 13:05 | 14:06 | 19:23 | 20:51 |
鴨川市役所入口? | 8:48 | 10:39 | 13:08 | 14:09 | 19:26 | 20:54 |
安房鴨川駅? | 8:49 | 10:44 | 13:09 | 14:10 | 19:27 | 20:55 |
鴨川シーワールド? | 8:53 | 10:48 | 13:13 | 14:14 | 19:31 | 20:59 |
亀田病院? | 8:54 | 10:49 | 13:14 | 14:15 | 19:32 | 21:00 |

土休日上り(亀田病院・安房鴨川駅→東京駅・東京タワー)
| | | | | | 運休 |
亀田病院? | 5:23 | 6:28 | 10:43 | 12:33 | 14:28 | 15:14 |
鴨川シーワールド? | 5:25 | 6:30 | 10:45 | 12:35 | 14:30 | 15:16 |
安房鴨川駅? | 5:33 | 6:38 | 10:53 | 12:43 | 14:38 | 15:24 |
鴨川市役所入口? | 5:34 | 6:39 | 10:54 | 12:44 | 14:39 | 15:25 |
福祉センター前? | 5:37 | 6:42 | 10:57 | 12:47 | 14:42 | 15:28 |
君津ふるさと物産館? | 5:49 | 6:54 | 11:09 | 12:59 | 14:54 | 15:40 |
笹? | 5:54 | 6:59 | 11:14 | 13:04 | 14:59 | レ |
松丘? | 6:00 | 7:05 | 11:20 | 13:10 | 15:05 | レ |
平山? | 6:04 | 7:09 | 11:24 | 13:14 | 15:09 | レ |
久留里城三の丸跡? | 6:07 | 7:12 | 11:27 | 13:17 | 15:12 | レ |
久留里駅前?(千葉銀行前) | 6:09 | 7:14 | 11:29 | 13:19 | 15:14 | レ |
俵田? | 6:13 | 7:18 | 11:33 | 13:23 | 15:18 | レ |
小櫃駅前? | 6:16 | 7:21 | 11:36 | 13:26 | 15:21 | レ |
富崎神社? | 6:22 | 7:27 | 11:42 | 13:32 | 15:27 | レ |
クルックフィールズ入口? | レ | レ | レ | レ | レ | 16:06 |
かずさアーク? | 6:35 | 7:40 | 11:55 | 13:45 | 15:40 | 16:10 |
矢那川ダム? | 6:38 | 7:43 | 11:58 | 13:48 | 15:43 | 16:13 |
暁星国際学園前? | 6:39 | 7:44 | 11:59 | 13:49 | 15:44 | 16:14 |
木更津総合高校前? | 6:47 | 7:52 | 12:07 | 13:57 | 15:52 | 16:22 |
木更津中郷? | 6:53 | 7:58 | 12:13 | 14:03 | 15:58 | 16:28 |
袖ヶ浦バスターミナル?(6番乗り場) | 6:58 | 8:03 | 12:18 | 14:08 | 16:03 | 16:33 |
木更津金田バスターミナル?(2番乗り場) | 7:08 | 8:13 | 12:28 | 14:18 | レ | レ |
東京駅八重洲口? | 7:48 | 8:53 | 13:08 | 15:08 | 16:53 | 17:23 |
東京タワー? | 8:08 | | | 15:28 | | |

土休日下り(東京タワー・東京駅→安房鴨川駅・亀田病院)
| | | | 運休 | | |
東京タワー? | | | 10:35 | | | 18:15 |
東京駅八重洲口?(京成2番乗り場) | 6:40 | 8:20 | 11:00 | 11:50 | 17:10 | 18:40 |
木更津金田バスターミナル? | 7:20 | 9:00 | 11:40 | 12:30 | 17:50 | 19:20 |
袖ヶ浦バスターミナル? | 7:30 | 9:10 | 11:50 | 12:40 | 18:02 | 19:30 |
木更津中郷? | 7:33 | 9:13 | 11:53 | 12:43 | 18:05 | 19:33 |
木更津総合高校前? | 7:38 | 9:18 | 11:58 | 12:48 | 18:10 | 19:38 |
暁星国際学園前? | 7:46 | 9:26 | 12:06 | 12:56 | 18:18 | 19:46 |
矢那川ダム? | 7:47 | 9:27 | 12:07 | 12:57 | 18:19 | 19:47 |
かずさアーク? | 7:57 | 9:37 | 12:17 | 13:07 | 18:24 | 19:52 |
クルックフィールズ入口? | 8:01 | レ | 12:21 | レ | レ | レ |
富崎神社? | レ | 9:45 | レ | 13:15 | 18:32 | 20:00 |
小櫃駅前? | レ | 9:51 | レ | 13;21 | 18:38 | 20:06 |
俵田? | レ | 9:54 | レ | 13:24 | 18:41 | 20:09 |
久留里駅前? | レ | 9:58 | レ | 13:28 | 18:45 | 20:13 |
久留里城三の丸跡? | レ | 10:00 | レ | 13:30 | 18:47 | 20:15 |
平山? | レ | 10:03 | レ | 13:33 | 18:50 | 20:18 |
松丘? | レ | 10:07 | レ | 13:37 | 18:54 | 20:22 |
笹? | レ | 10:13 | レ | 13:43 | 19:00 | 20:28 |
君津ふるさと物産館? | 8:27 | 10:18 | 13:48 | 11:50 | 19:05 | 20:33 |
福祉センター前? | 8:45 | 10:36 | 13:05 | 14:06 | 19:23 | 20:51 |
鴨川市役所入口? | 8:48 | 10:39 | 13:08 | 14:09 | 19:26 | 20:54 |
安房鴨川駅? | 8:49 | 10:44 | 13:09 | 14:10 | 19:27 | 20:55 |
鴨川シーワールド? | 8:53 | 10:48 | 13:13 | 14:14 | 19:31 | 20:59 |
亀田病院? | 8:54 | 10:49 | 13:14 | 14:15 | 19:32 | 21:00 |
コメントをかく